
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 799 | 2144 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 798 | 8969 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 797 | 6023 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 796 | 5316 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 795 | 0778 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 794 | 2894 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 793 | 9651 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 792 | 8536 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 791 | 2547 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 790 | 4129 |
